SAN ANTONIO (417945)
Daily Climate Normals
Maximum Temperature (degrees F)
1971-2000
 
Day     Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
 1       62    64    71    78    83    89    93    95    93    86    76    67
 2       62    64    71    78    83    89    93    95    93    86    76    67
 3       62    64    71    78    84    89    94    96    93    86    76    66
 4       62    65    71    78    84    90    94    96    92    86    75    66
 5       62    65    72    78    84    90    94    96    92    85    75    66
 6       62    65    72    79    84    90    94    95    92    85    75    66
 7       61    65    72    79    84    90    94    95    92    85    74    65
 8       61    66    72    79    85    90    94    95    92    85    74    65
 9       61    66    73    79    85    91    94    95    91    84    73    65
10       61    66    73    79    85    91    94    95    91    84    73    65
11       61    66    73    80    85    91    94    95    91    84    73    65
12       61    67    73    80    85    91    94    95    91    83    72    65
13       62    67    74    80    85    91    95    95    91    83    72    64
14       62    67    74    80    86    91    95    95    90    83    72    64
15       62    67    74    80    86    91    95    95    90    83    71    64
16       62    67    74    80    86    92    95    95    90    82    71    64
17       62    68    75    81    86    92    95    95    90    82    71    64
18       62    68    75    81    86    92    95    95    90    82    70    63
19       62    68    75    81    87    92    95    95    89    81    70    63
20       62    68    75    81    87    92    95    95    89    81    70    63
21       62    69    76    81    87    92    95    95    89    81    70    63
22       62    69    76    82    87    92    95    94    89    80    69    63
23       62    69    76    82    87    93    95    94    88    80    69    63
24       62    69    76    82    87    93    95    94    88    79    69    63
25       63    70    76    82    88    93    95    94    88    79    68    63
26       63    70    77    82    88    93    95    94    88    79    68    62
27       63    70    77    83    88    93    95    94    87    78    68    62
28       63    70    77    83    88    93    95    94    87    78    68    62
29       63    70    77    83    88    93    95    94    87    78    67    62
30       63     -    77    83    89    93    95    93    87    77    67    62
31       64     -    78     -    89     -    95    93     -    77     -    62
 
Month  62.1  67.1  74.3  80.4  86.0  91.4  94.6  94.7  90.0  82.0  71.4  64.0
 
Sum/average of daily normals might not match monthly normal due to rounding.

 
SAN ANTONIO (417945)
Daily Climate Normals
Minimum Temperature (degrees F)
1971-2000
 
Day     Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
 1       39    40    46    53    61    69    73    75    72    65    54    44
 2       39    40    46    54    62    70    74    75    72    64    53    44
 3       39    40    47    54    62    70    74    74    72    64    53    43
 4       39    40    47    54    62    70    74    74    71    64    52    43
 5       38    40    47    54    63    70    74    74    71    63    52    43
 6       38    41    47    54    63    70    74    74    71    63    52    43
 7       38    41    48    55    63    70    74    74    71    63    51    42
 8       38    41    48    55    63    71    74    74    71    62    51    42
 9       38    41    48    55    64    71    74    74    70    62    51    42
10       38    41    49    55    64    71    74    74    70    62    50    42
11       38    41    49    56    64    71    74    74    70    61    50    41
12       38    42    49    56    65    71    74    74    70    61    50    41
13       38    42    49    56    65    71    74    74    70    60    49    41
14       38    42    50    56    65    72    74    74    69    60    49    41
15       38    42    50    57    65    72    74    74    69    60    49    41
16       38    43    50    57    66    72    74    74    69    59    48    41
17       38    43    50    57    66    72    74    74    69    59    48    40
18       38    43    51    57    66    72    74    74    68    59    48    40
19       39    43    51    58    66    72    74    74    68    58    47    40
20       39    43    51    58    67    72    74    74    68    58    47    40
21       39    44    51    58    67    72    74    73    68    58    47    40
22       39    44    51    59    67    73    74    73    67    57    46    40
23       39    44    52    59    67    73    74    73    67    57    46    39
24       39    45    52    59    68    73    74    73    67    57    46    39
25       39    45    52    59    68    73    74    73    66    56    46    39
26       39    45    52    60    68    73    74    73    66    56    45    39
27       39    45    52    60    68    73    74    73    66    55    45    39
28       39    46    53    60    69    73    74    73    66    55    45    39
29       39    46    53    61    69    73    74    72    65    55    44    39
30       40     -    53    61    69    73    74    72    65    54    44    39
31       40     -    53     -    69     -    75    72     -    54     -    39
 
Month  38.6  42.4  49.9  56.9  65.5  71.6  74.0  73.6  68.8  59.4  48.6  40.8
 
Sum/average of daily normals might not match monthly normal due to rounding.

 
SAN ANTONIO (417945)
Daily Climate Normals
Precipitation (inches)
1971-2000
 
Day     Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
 1     0.06  0.06  0.06  0.07  0.12  0.17  0.10  0.06  0.09  0.12  0.11  0.07
 2     0.06  0.06  0.06  0.07  0.13  0.17  0.09  0.07  0.09  0.12  0.11  0.07
 3     0.06  0.06  0.06  0.07  0.13  0.17  0.09  0.07  0.09  0.12  0.11  0.07
 4     0.06  0.06  0.06  0.07  0.13  0.17  0.09  0.07  0.09  0.12  0.10  0.07
 5     0.05  0.06  0.06  0.07  0.13  0.16  0.08  0.07  0.09  0.12  0.10  0.07
 6     0.05  0.06  0.06  0.07  0.14  0.16  0.08  0.07  0.09  0.12  0.10  0.07
 7     0.05  0.06  0.06  0.07  0.14  0.16  0.08  0.08  0.09  0.13  0.10  0.07
 8     0.05  0.06  0.06  0.07  0.14  0.16  0.07  0.08  0.09  0.13  0.10  0.07
 9     0.05  0.06  0.06  0.07  0.14  0.16  0.07  0.08  0.09  0.13  0.09  0.07
10     0.05  0.06  0.06  0.07  0.15  0.16  0.07  0.08  0.09  0.13  0.09  0.07
11     0.05  0.06  0.06  0.08  0.15  0.16  0.07  0.08  0.09  0.13  0.09  0.06
12     0.05  0.06  0.06  0.08  0.15  0.16  0.06  0.08  0.10  0.13  0.09  0.06
13     0.05  0.06  0.06  0.08  0.15  0.15  0.06  0.08  0.10  0.13  0.09  0.06
14     0.05  0.06  0.06  0.08  0.15  0.15  0.06  0.08  0.10  0.13  0.09  0.06
15     0.05  0.07  0.06  0.08  0.15  0.15  0.06  0.08  0.10  0.13  0.08  0.06
16     0.05  0.07  0.06  0.08  0.16  0.15  0.06  0.09  0.10  0.13  0.08  0.06
17     0.05  0.07  0.06  0.09  0.16  0.14  0.06  0.09  0.10  0.13  0.08  0.06
18     0.05  0.07  0.06  0.09  0.16  0.14  0.06  0.09  0.10  0.13  0.08  0.06
19     0.05  0.07  0.06  0.09  0.16  0.14  0.05  0.09  0.10  0.13  0.08  0.06
20     0.05  0.07  0.06  0.09  0.16  0.14  0.05  0.09  0.10  0.13  0.08  0.06
21     0.05  0.07  0.06  0.09  0.16  0.13  0.05  0.09  0.10  0.13  0.08  0.06
22     0.05  0.06  0.06  0.10  0.16  0.13  0.05  0.09  0.11  0.13  0.08  0.06
23     0.05  0.06  0.06  0.10  0.16  0.13  0.05  0.09  0.11  0.12  0.08  0.06
24     0.05  0.06  0.06  0.10  0.16  0.12  0.05  0.09  0.11  0.12  0.07  0.06
25     0.06  0.06  0.06  0.10  0.16  0.12  0.06  0.09  0.11  0.12  0.07  0.06
26     0.06  0.06  0.06  0.11  0.17  0.12  0.06  0.09  0.11  0.12  0.07  0.06
27     0.06  0.06  0.06  0.11  0.17  0.11  0.06  0.09  0.11  0.12  0.07  0.06
28     0.06  0.06  0.06  0.11  0.17  0.11  0.06  0.09  0.11  0.12  0.07  0.06
29     0.06  0.06  0.07  0.12  0.17  0.11  0.06  0.09  0.12  0.12  0.07  0.06
30     0.06     -  0.07  0.12  0.17  0.10  0.06  0.09  0.12  0.11  0.07  0.06
31     0.06     -  0.07     -  0.17     -  0.06  0.09     -  0.11     -  0.06
 
Month  1.66  1.75  1.89  2.60  4.72  4.30  2.03  2.57  3.00  3.86  2.58  1.96
 
Sum/average of daily normals might not match monthly normal due to rounding.

 
SAN ANTONIO (417945)
Calendar Day Extremes
Highest Maximum Temperature (degrees F)
Years: 1942-2007
 
Day     Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
 1       83    85    88    91    97    98   104   101   102    97    88    80
 2       86    85    91    92    99   100   103   102   104    97    86    82
 3       86    83    86    97    98   100   100   103   104    98    86    86
 4       85    85    88    89    99    99   100   103   109    95    94    85
 5       79    83    94    90    99   101    99   104   111    94    88    85
 6       84    81   100    94    99   100   102   103   102    94    91    83
 7       80    84    87    99   100   103   102   103   100    95    88    83
 8       81    87    90    98   101   101   102   104   101    95    90    83
 9       81    91    86    99    97   102   100   106   101    92    89    81
10       86    88    95    95    97   100   100   105    99    94    89    81
11       84    83    94    96   100    98   102   103   100    95    91    88
12       78    84    91    94   101   100   103   104    99    99    89    84
13       79    86    93   100    98   101   102   106    98    97    91    80
14       79    83    93    95    97   105   102   103    98    94    89    82
15       78    85    87    95    96   107   102   102    98    95    89    85
16       87    84    92    94    97   102   103   103    99    94    84    81
17       82    92    88    99    97   101   102   104    98    96    84    82
18       81    91    92   100    97   102   103   104    97    92    88    81
19       85    96    90   101   101   102   106   108    98    92    86    81
20       83    97    93   100   100   103   101   103   100    92    84    85
21       80   100    92    94    97   100   101   104    97    92    83    82
22       84    93    96    96   100   101   102   103    99    90    86    84
23       88    97    96    98    99   102   103   100    99    93    84    83
24       85    86    93    95   101   102   103   101   102    92    84    83
25       87    87    91    98   103   102   104   102   105    91    86    90
26       87    91    97    97   100   102   106   102   103    91    87    82
27       84    89    96    95    98   105   106   102   102    91    90    82
28       80    85   100    95    97   103   103   100   104    88    90    80
29       83    87    94    94    98   102   103   102    96    89    91    83
30       89     -    97    96    98   102   104   101    95    90    82    83
31       79     -    93     -   104     -   103   103     -    89     -    82
 
Based on 64 to 65 years of data.

 
SAN ANTONIO (417945)
Calendar Day Extremes
Lowest Minimum Temperature (degrees F)
Years: 1942-2007
 
Day     Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
 1       22    15    28    36    49    54    64    67    62    47    31    26
 2       15     6    19    38    47    53    67    69    63    48    31    28
 3       18    12    21    31    47    56    65    65    61    47    26    28
 4       19    19    19    33    44    60    67    67    56    45    28    29
 5       17    22    26    34    45    58    66    66    54    44    31    26
 6       20    21    24    34    47    59    65    67    53    46    32    20
 7       15    23    26    35    48    58    65    68    56    43    27    14
 8       17    23    26    42    47    62    68    69    60    39    29    27
 9       18    24    25    33    43    62    67    67    57    38    29    23
10       17    21    26    37    48    58    69    64    62    42    28    18
11       13    17    21    37    47    58    67    66    56    43    26    21
12       10    20    22    36    46    59    67    65    56    41    26    18
13       15    22    23    36    48    58    68    62    58    38    31    19
14       15    25    27    33    48    61    68    63    52    39    29    22
15       23    26    31    38    53    62    66    64    57    42    27    23
16       20    25    27    35    46    61    62    63    55    40    26    17
17       17    27    32    37    49    63    67    67    56    40    30    19
18       19    30    32    42    52    66    70    64    52    45    23    22
19       15    23    28    43    52    66    70    67    46    38    28    18
20       19    29    26    46    49    65    66    68    51    34    26    22
21       16    30    28    43    54    60    66    66    54    36    27    17
22       21    26    32    43    52    63    65    63    46    41    30    13
23       17    27    31    45    54    66    67    63    49    36    25     6
24       15    25    28    41    55    68    65    62    51    42    25    15
25       26    21    34    41    58    59    67    61    50    36    25    11
26       24    22    31    48    54    59    69    64    47    38    28    15
27       21    17    34    48    60    58    69    66    41    34    23    27
28       20    30    29    48    55    62    69    62    47    35    25    25
29       18    29    35    46    59    58    67    61    48    33    21    16
30        5     -    29    40    55    60    68    64    47    34    22     9
31        0     -    31     -    51     -    65    64     -    27     -    13
 
Based on 64 to 65 years of data.

 
SAN ANTONIO (417945)
Extreme
Highest Daily Maximum Temperature (degrees F)
Days: 1/1 - 1/31
Length of period: 1 day
Years: 1942-2007
 
Rank  Value  Ending Date
  1    89.0  1/30/1971
  2    88.0  1/23/1972
  3    87.0  1/26/1975, 1/25/1971, 1/16/1943
  6    86.0  1/2/2006, 1/3/1989, 1/3/1971, 1/10/1963, 1/23/1943
 
Only periods with no missing data were evaluated
 
SAN ANTONIO (417945)
Extremes
Lowest Daily Minimum Temperature (degrees F)
Days: 1/1 - 1/31
Length of period: 1 day
Years: 1942-2007
 
Rank  Value  Ending Date
  1     0.0  1/31/1949
  2     5.0  1/30/1949
  3    10.0  1/12/1962
  4    13.0  1/11/1982
  5    14.0  1/11/1962
  6    15.0  1/19/2003, 1/2/1979, 1/13/1975, 1/7/1970, 1/14/1964
 
Only periods with no missing data were evaluated.
Last value also occurred in one or more previous years.